U15 Masculins

| Niveaux | Calendriers | Classements |
| D1 | Calendrier U15M A B | Résultats U15M A B |
| D2 | Calendrier U15M C D E F | Résultats U15M C D E F |
| D3 | Calendrier U15M G H I J K L M N O P | Résultats U15M G H I J K L M N O P |
| D4 |

| Niveaux | Calendriers | Classements |
| D1 | Calendrier U15M A B | Résultats U15M A B |
| D2 | Calendrier U15M C D E F | Résultats U15M C D E F |
| D3 | Calendrier U15M G H I J K L M N O P | Résultats U15M G H I J K L M N O P |
| D4 |